Стоимость стрижки и груминга собак и кошек в нашем салоне для животных. Подробное описание зоо-услуг цен на н.

*Обращаем ваше внимание, что наличие прививок и обработок от паразитов защищает не только вашего питомца, вас и вашу семью. но и наших клиентов, пациентов, владельцев, сотрудников!

Что входит в стоимость комплексного груминга кошек и собак?
| Собаки мелких и миниатюрных пород | от 800 рублей |
| Средние короткошёрстные и среднешёрстные породы собак | от 1000 рублей |
| Средние длинношёрстные породы собак | индивидуально |
| Крупные короткошёрстные собаки | от 2000 рублей |
| Крупные длинношёрстные собаки | индивидуально |
| Мытьё, сушка феном и вычёсывание котят (до 6 месячного возраста) | 500 рублей |
| Мытьё, сушка, вычесывание взрослых кошек, котов (котят с 6 месячного возраста) | от 1000 до 1800 рублей (зависит от породы и прочего) |
| Комплексный груминг кошки | от 1200 до 2000 рублей |
| Подготовка к выставке | от 1500 рублей |
| Антицарапки на когти пальцев передних лап | 800 рублей |
| Услуга | Необходимое время, часов | Стоимость, рублей |
|
Американский и английский коккер-спаниель |
||
| модельная стрижка, выставочный груминг | 2-3 | 2100 |
| короткая стрижка под машинку | 1-1,5 | 1700 |
|
Английский спрингер и кламбер спаниель |
||
| модельная стрижка | 2-3 | 2300 |
| коротко под машинку | 1-1,5 | 1800 |
| Русский спаниель | ||
| модельная стрижка | 1,5-2 | 1600 |
| под машинку, коротко | 1-1,5 | 1300 |
| Голден ретривер | ||
| выставочный груминг | 2-3 | 2600 |
| Услуга | Необходимое время, часов | Стоимость, рублей (от и до, в зависимости от возраста и состояния шерсти) |
|
Йоркширский терьер |
||
| модельная стрижка | 1,5-2 | от 1000 до 1200 |
| мытье, сушка | 30 мин | от 400 до 600 |
| гигиеническая стрижка | 40 мин | от 500 до 800 |
|
Бельгийский и брюссельский гриффон |
||
| тримминг | 1,5-2 | 1200 |
| стрижка | 1-1,5 | 1000 |
| Бишон фризе, мальтез, русская цветная болонка | ||
| выставочный груминг | 2,5-3 | 1500 |
| модельная стрижка | 2-2,5 | от 1300 |
| короткая стрижка под машинку | 1-1,5 | 1200 |
|
Ши тцу |
||
| модельная стрижка, выставочный груминг | 2-3 | 1500 |
| под машинку коротко | 1-1,5 | 1300 |
|
Пекинес |
||
| модельная стрижка, выставочный груминг | 2-2,5 | 1800 |
| короткая стрижка | 1-1,5 | 1300 |
| Миниатюрный и той-пудель | ||
| выставочная стрижка (Лев) | 3-3,5 | 2200 |
| модельная стрижка (Модерн и прочие) | 2,5-3 | 1800 |
| короткая стрижка | 1,5-2 | 1400 |
| Малый пудель | ||
| выставочная стрижка (Лев) | 4 | 2400 |
| модельная стрижка (Модерн и прочие) | 2-3 | 2000 |
| короткая стрижка | 1,5-2 | 1600 |
| Большой пудель | ||
| выставочная стрижка (Лев) | 4-4,5 | 4000 |
| модельная стрижка (Модерн и прочие) | 3,5-4 | 3500 |
| короткая стрижка | 2-2,5 | 2300 |
|
Петербургская орхидея, Китайская хохлатая "пуховка" (Паудер-пуф) |
||
| модельная стрижка | 2 | 1500 |
| наголо | 1-1,5 | 1200 |
| Китайская хохлатая "голая" | ||
| модельная стрижка | 1-1,5 | 1000 |
| Услуга | Необходимое время, часов | Стоимость, рублей |
|
Шпиц малый и миниатюрный |
||
| модельная стрижка, выставочный груминг | 1,5 | 1300-1500 |
|
Шпиц средний |
||
| модельная стрижка, выставочный груминг | 2 | 1500-1800 |
|
Вольфшпиц |
||
| модельная стрижка, выставочный груминг | 2,5-3 | 1800-2200 |
|
Самоед |
||
| модельная стрижка, выставочный груминг | 3 | 2900-3500 |
|
Чау-чау |
||
| модельная стрижка, выставочный груминг | 2,5-3,5 | 2900-3400 |
| Услуга | Необходимое время, часов | Стоимость, рублей |
| Керри блю, бедлингтон, чешский, пшеничный терьер |
||
| модельная стрижка | 3 | 2500 |
| короткая стрижка | 1-1,5 | 1800 |
| Ирландский терьер | ||
| тримминг | 3 | 3000 |
| стрижка | 1,5-2 | 1800 |
| Жёсткошёрстные фокстерьер, ягдтерьер, джек-рассел терьеры; бордер, вельш, керн, норвич, норфолк, лейкленд терьеры | ||
| тримминг | 2-3 | 1500-2000 |
| стрижка | 1-2 | 1200-1600 |
| Скотч, денди динмонт, вест хайленд уайт терьеры | ||
| тримминг | 3,5-4 | 2900-3500 |
| стрижка | 2 | 1600-1800 |
| Цвергшнауцер | ||
| тримминг | 3-3,5 | 2500-2900 |
| стрижка | 1,5-2 | 1500-1800 |
| Миттельшнауцер |
||
| тримминг | 3-4 | 3200 |
| стрижка | 1,5-2 | 1900-2200 |
| Ризеншнауцер и эрдельтерьер | ||
| тримминг | 3,5-4,5 | 4900-6000 |
| стрижка | 2-3 | 3000-3900 |
Стоимость стрижек, тримминга и груминга других пород собак - по договорённости.

© Все права защищены! При использовании опубликованных материалов ссылка на данный сайт обязательна!